KuKirin G2 Pro elektrinis motoroleris 600W variklis 48V 15Ah akumuliatorius 3 greičiai 120kg apkrova Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai
Svarbiausi dalykai
1.Nuimama sėdynė: Jame yra visas reguliuojamų sėdynės krepšių komplektas, didelės odinės pagalvėlės, minkštos ir patogios, sustorintos ir praplatintos pagalvėlės. Jei esate pavargę nuo žaidimo bekelėje, galite pabandyti įsidėti pagalvėles. Maloni patirtis.
2.Priekinio ir galinio dvigubo spyruoklinio amortizatoriaus sistema: Puikiai sureguliuotas spyruoklinis amortizatorius gali veiksmingai sušvelninti sudėtingo reljefo sukeltus nelygumus, galite juo važiuoti nelygiu keliu ir maksimaliai padidinti kelionės malonumą.
3.Galingas variklis: G2 Pro turi 600 W bešepetėlinį galingą variklį, mėgaujasi itin greitu kilimu, 3 greičių režimas, didžiausias greitis gali siekti 45 km/h, todėl važiavimas tampa dar savavališkesnis. Reguliavimo nustatymo diapazonas: pirmoji pavara (15 km/val.) antroji pavara (30 km/val.) trečioji pavara (45 km/val.)
4.Stabdymo sistema: priekiniai ir galiniai dvigubi diskiniai stabdžiai, galite sustoti, jei norite, galite eiti, jei norite, šėlti! Priekiniai ir galiniai 120 mm laidais valdomi diskiniai stabdžiai, vėdinami aušinimo diskai, nebijokite didelio greičio, suteikia pasitikėjimo, kad galite sustoti, kai norite.
5.Visureigių padangos: 9 colių pneumatinės visureigio padangos, didelis padengimo plotas, lietingomis dienomis neįkris į purvą, gerai amortizuoja smūgius, geras sukibimas, nebijo sudėtingų kelio sąlygų, suteikia pasitikėjimo važiuoti, kai norite.
6.Aukštos kokybės akumuliatorius: 18650 didelės talpos ličio jonų akumuliatorius, aukštos kokybės galios ličio jonų akumuliatorius, nepertraukiamos didelės spartos srovės išvesties pajėgumas, užtikrinantis 55 km ilgio nuvažiuojamą atstumą, įkraunamas 8 valandas naktį, dieną važiuoja visą dieną ir žaidžia, jei norite. pakankamai.
7.Greitas sulankstymas: Sulankstymo vietos konstrukcija yra paprasta ir lengvai valdoma. Jį tereikia pakelti, patraukti, paspausti ir greitai sulankstyti, todėl jį patogu vežti kitose transporto priemonėse. Kartu "KuKirin G2 Pro" turi nepriklausomą sulankstymo funkciją. Užraktai, kad važiuodami būtumėte saugesni.
8.LED didelės raiškos ekranas: Skaitmeninio ekrano ekrane iš karto matysite automobilio būklę realiuoju laiku, visus važiavimo duomenis - nuo švelnaus iki stipraus atatrankos, o važiavimo režimą bet kada galėsite perjungti paspaudę mygtuką. Nesvarbu, ar norite ramaus komforto, ar didžiausio laukiniškumo, jis gali suteikti jums norimą pramogą.
9.LED apšvietimo sistema: 6 žibintų sistema visame automobilyje, kad apšviestų jus ir apsaugotų jūsų saugumą, 1 priekinis žibintas 2 pagalbiniai kelio žibintai 3 įspėjamieji galiniai žibintai, kurie gali ne tik apšviesti jums kelią priekyje, bet ir apsaugoti jūsų kairės ir dešinės pusės bei galinį saugumą.
10.Teleskopinis T formos strypas: Jame įrengtas reguliuojamas strypas, o kad naudotojo diapazonas būtų platesnis, nustatytos trys pavaros. Tai taip pat skirta suteikti naudotojams naują važiavimo patirties pojūtį. Pavyzdžiui, reguliuojant aukštį.
Specifikacijos
Pakuotės informacija | Pakuotės matmenys | 123*23*59,5 cm | |
Bendrasis svoris | 32.4 | ||
Pagrindiniai produkto parametrai | svoris | Produkto svoris | 26.7 |
svorio talpa | 120 kg | ||
dydis | Išplėsti kėbulo dydį | 1187*620*1315 | |
Sulankstomo kėbulo dydis | 1187*620*560 | ||
Rankenos plotis | 59.5 | ||
Pedalų ir rankenos dydis | 94/101/107 | ||
Važiuoklės aukštis | 14 | ||
Pedalo dydis | Ilgis: 54,1 cm Plotis: 18,2 cm | ||
Pedalų dydis | 45 cm plotis15 cm | ||
Greitis KM/H | 1 pavara, 2 pavara, 3 pavara (tuščiąja eiga) | 1-oji pavara 15KM/H, 2-oji pavara 30KM/H, 3-ioji pavara 50KM/H | |
1-oji pavara, 2-oji pavara, 3-ioji pavara (65 kg apkrova) | 1-oji pavara 15KM/H, 2-oji pavara 30KM/H, 3-ioji pavara 45KM/H | ||
akumuliatoriaus veikimo laikas | vieno akumuliatoriaus veikimo laikas | 55KM | |
našumas | klasė | 20° | |
Stabdžių sistema (diskiniai stabdžiai, elektroniniai stabdžiai, kiti) | Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai | ||
Stabdymo kelias (M) | 5-8 metrai | ||
Atsparumo vandeniui lygis | IP54 | ||
medžiaga | Rėmo medžiaga | Aliuminio lydinio plienas | |
Vairo medžiaga | Aliuminio lydinio plieno plastikas | ||
Galinės dalies medžiaga | Aliuminio lydinio plieno plastikas nailonas | ||
Sėdynės krepšio medžiaga | Odos imitacija | ||
variklis | prekės ženklas | KuKirin | |
Įtampa | 48 | ||
Pagreičio režimas (sinusinė banga / kvadratinė banga /) | sinusinė banga | ||
Variklio forma (integruotas, dalijamas, kiti ratuose esantys varikliai) | Padalytas | ||
Galios duomenys | vardinė galia | 600W | |
Momentinė didžiausia galia | 1000W | ||
Didžiausias greitis | 1256 aps/min | ||
Didžiausias išėjimo sukimo momentas | 23N.M | ||
Akumuliatorius | prekės ženklas | KuKirin | |
modelis | 18650 ličio baterija | ||
talpa | Vieno elemento talpa | 2500 mAh | |
akumuliatoriaus paketo talpa | 15AH | ||
Įtampa | 48V | ||
įkrovimo laikas | 7-8 valandos | ||
akumuliatoriaus apsaugos sistema | Apsauga nuo įkrovimo maitinimo sutrikimo | ||
LED priekiniai žibintai | Žibintų spindulių skaičius | 4 | |
Galia (vatai) | 7-8W | ||
Švitinimo kampas | 45 laipsnių | ||
Švitinimo plotas | 80 | ||
Įkroviklio parametrai | Įėjimo įtampa | 100-240V | |
Įvesties srovė | 50/60 Hz 3,0 A | ||
Išėjimo įtampa | 54.6V | ||
Išėjimo srovė | 2.0A | ||
vidinis vamzdis | prekės ženklas | KuKirin | |
dydis | 81/2*2 | ||
tipas | Pneumatinė padanga | ||
medžiaga | Butilo guma | ||
padanga | prekės ženklas | KuKirin | |
dydis | 9 colių * 3,0 | ||
tipas | Pneumatinė padanga | ||
geriausias padangų slėgis | 2,2 kpa | ||
medžiaga | guma | ||
sėdynės pagalvėlė | Minimalus (aukštis virš žemės) | 71 cm | |
Didžiausias (aukštis virš žemės) | 84 cm | ||
Diskinis stabdys | prekės ženklas | KuKirin | |
išorinis skersmuo | 120 mm | ||
Sriegio vidinis skersmuo | M5*8 | ||
ekranas | Tipas (LED/LCD/OLED) | LCD | |
dydis | Ilgis: 11,8 cm Plotis: 7,3 cm | ||
rodomas turinys | Greičio, ridos, pavaros, galios, akumuliatoriaus, posūkio ženklo, įjungtų žibintų ženklo | ||
Funkcijų nustatymai | Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką tris kartus iš eilės, kad įeitumėte į meniu nustatymo sąsają, matuoklis rodys P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc; atitinkamai: P1 - kilometrų/milių pasirinkimo nustatymas; P2 - įtampos lygio nustatymas; P3 - ratų skersmens nustatymas; P4 - magnetinių polių poros numerio nustatymas; P5 - kruizo ir be kruizo pasirinkimo nustatymas; P6 - nenulinio starto ir nulinio starto pasirinkimo nustatymas; P7 - greičio ribos nustatymas; P8 - automatinio miego laiko nustatymas; PA - starto stiprumo nustatymas; PB - stabdymo stiprumo nustatymas; PC - bendros ridos išvalymo iki 0 nustatymas. | ||
APP | Įvairiapusiškumas (žymėjimas ir kuris iš jų yra bendras) | nėra | |
Funkcijos aprašymas | kruizo kontrolės funkcija | P5 yra (001) su kruizine sistema ir (000) be kruizinės sistemos pasirinkimo nustatymų | |
KM/H nustatytas į MPH/MILE | P1 pasirenkamas nustatymas (000)km/(001)mylia | ||
kitos funkcijos | / |
Kas yra dėžutėje?
1 x elektrinis paspirtukas
1 x Įrankių rinkinys
1 x Vadovas
1 x sėdynė
1 x įkroviklis
1 x Sėdynės varžtas
1 x rankenos spaustuko varžtas